| Scan | Date | Grid Size | Coverage | Keywords | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan 1 | January 13, 2026 | 8x8 (64 points) | 346.36 sq mi | 38 | Baseline |
| Scan 2 | January 19, 2026 | 13x13 (133 points) | 1,017.88 sq mi | 20 | Baseline |
| Scan 3 | March 9, 2026 | 13x13 (133 points) | 1,017.88 sq mi | 35 | Monthly Update |
Total Unique Keywords Tracked: 58 | Scans Run: 3 | Last Scan: March 9, 2026
Rank #1 for all 58 keywords by December 31, 2026
Updated each month. At year end, this table shows the full journey from baseline to goal.
| Metric | Baseline (Jan) | Feb | Mar 2026 | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keywords at #1 (Tier 1) | 11 | — | 11+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keywords in Top 7 | 26 | — | 30+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keywords improved vs baseline | — | — | 26 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keywords dropped vs baseline | — | — | 9 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biggest mover (gain) | — | — | Toilet Repair Elgin +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biggest mover (drop) | — | — | Gas Line Repair -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % of Goal Complete | 19% | — | In Progress | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier | Avg Rank | Keywords | % of Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 (Dominators) | 1-3 | 11 | 19% | At Goal |
| Tier 2 (Strong) | 3-7 | 15 | 26% | Close |
| Tier 3 (Moderate) | 7-12 | 12 | 21% | Needs Work |
| Tier 4 (Weak) | 12-17 | 8 | 14% | Priority |
| Tier 5 (Critical) | 17+ | 12 | 21% | Major Gaps |
Starting Point: 11 keywords at #1 (19%)
End Goal: 58 keywords at #1 (100%)
Keywords to Improve: 47
Status: PROTECT & LEVERAGE - Already at goal
| Keyword | Avg Rank | Scan Date | Grid |
|---|---|---|---|
| backflow preventer repair elgin | 1.00 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow preventer repair elgin | 1.04 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow testing elgin | 1.00 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow testing elgin | 1.08 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow repair elgin | 1.01 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow repair elgin | 1.02 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow certification elgin | 1.00 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow certification elgin | 1.98 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow testing south elgin | 1.02 | Jan 19 | 13x13 |
| ejector pump repair elgin | 2.68 | Jan 19 | 13x13 |
| ejector pump repair elgin | 2.82 | Jan 19 | 13x13 |
Status: PUSH TO #1 - Close to goal
| Keyword | Avg Rank | Scan Date | Grid |
|---|---|---|---|
| gas line repair elgin | 3.23 | Jan 19 | 13x13 |
| kitchen plumbing elgin | 3.47 | Jan 19 | 13x13 |
| backflow testing south elgin | 4.31 | Jan 19 | 13x13 |
| kitchen plumbing elgin | 4.83 | Jan 19 | 13x13 |
| pipe repair elgin | 5.45 | Jan 19 | 13x13 |
| Sump pump repair Elgin | 5.48 | Jan 13 | 8x8 |
| gas line repair elgin | 5.51 | Jan 19 | 13x13 |
| water line repair elgin | 5.88 | Jan 19 | 13x13 |
| Sump pump repair Elgin | 6.30 | Jan 13 | 8x8 |
| 24/7 plumber elgin | 6.47 | Jan 19 | 13x13 |
| tankless water heater repair elgin | 6.66 | Jan 13 | 8x8 |
| best plumbers in Elgin | 6.76 | Jan 13 | 8x8 |
| tankless water heater repair elgin | 6.76 | Jan 13 | 8x8 |
| hydro jetting elgin | 6.92 | Jan 13 | 8x8 |
| hydro jetting south elgin | 6.94 | Jan 13 | 8x8 |
| leak detection elgin | 6.97 | Jan 19 | 13x13 |
Status: OPTIMIZATION NEEDED
| Keyword | Avg Rank | Scan Date | Grid |
|---|---|---|---|
| sump pump installation elgin | 7.54 | Jan 13 | 8x8 |
| faucet repair elgin | 7.53 | Jan 19 | 13x13 |
| licensed plumbing contractors Elgin | 7.74 | Jan 13 | 8x8 |
| residential plumbing installation Elgin | 7.88 | Jan 13 | 8x8 |
| pipe repair elgin | 7.90 | Jan 19 | 13x13 |
| leak detection elgin | 8.13 | Jan 19 | 13x13 |
| water line repair elgin | 8.21 | Jan 19 | 13x13 |
| faucet repair elgin | 8.28 | Jan 19 | 13x13 |
| sewer line repair elgin | 8.24 | Jan 19 | 13x13 |
| plumber elgin | 8.40 | Jan 13 | 8x8 |
| plumbers elgin il | 8.34 | Jan 13 | 8x8 |
| sump pump installation elgin | 8.80 | Jan 13 | 8x8 |
Status: PRIORITY IMPROVEMENT NEEDED
| Keyword | Avg Rank | Scan Date | Grid |
|---|---|---|---|
| hydro jetting south elgin | 12.02 | Jan 13 | 8x8 |
| drain cleaning elgin | 12.26 | Jan 13 | 8x8 |
| 24 hour plumber elgin | 12.46 | Jan 19 | 13x13 |
| best plumbers in Elgin | 12.58 | Jan 13 | 8x8 |
| plumber south elgin | 12.66 | Jan 13 | 8x8 |
| plumbing elgin | 12.86 | Jan 13 | 8x8 |
| plumbing elgin il | 12.86 | Jan 13 | 8x8 |
| toilet repair elgin | 13.86 | Jan 19 | 13x13 |
Status: MAJOR GAPS - NOT RANKING
| Keyword | Avg Rank | Scan Date | Grid |
|---|---|---|---|
| sump pump repair | 17.10 | Jan 13 | 8x8 |
| tankless water heater repair | 17.42 | Jan 13 | 8x8 |
| Elgin drain cleaning services | 17.90 | Jan 13 | 8x8 |
| elgin plumbing | 18.02 | Jan 13 | 8x8 |
| emergency plumber near me | 18.08 | Jan 13 | 8x8 |
| plumbing services | 18.44 | Jan 13 | 8x8 |
| local plumber | 19.08 | Jan 13 | 8x8 |
| water heater repair | 19.44 | Jan 13 | 8x8 |
| plumber near me | 20.26 | Jan 19 | 13x13 |
| garbage disposal repair elgin | 20.96 | Jan 19 | 13x13 |
| water softener installation elgin | 21.00 | Jan 19 | 13x13 |
Baseline documented: January 19, 2026
| Tier | Rank Range | Jan 2026 (Keywords) | Mar 2026 (Keywords) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 — Dominators | 1–3 | 11 | 13 | +2 ↑ |
| Tier 2 — Strong | 3–7 | 15 | 17 | +2 ↑ |
| Tier 3 — Moderate | 7–12 | 12 | 10 | -2 (moved up) ↑ |
| Tier 4 — Weak | 12–17 | 8 | 9 | +1 ↓ |
| Tier 5 — Critical | 17+ | 12 | 7 | -5 (moved up) ↑ |
Keywords with no March data shown as "—" (not included in this scan cycle).
| Keyword | Jan Rank (Baseline) | Mar Rank | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| backflow preventer repair elgin | 1.00–1.04 | 1.01 | Held #1 | ✅ Dominator |
| backflow testing elgin | 1.00–1.08 | 1.67 | Held Top 2 | ✅ Dominator |
| backflow repair elgin | 1.01–1.02 | — | Not in scan | Monitor |
| backflow certification elgin | 1.00–1.98 | — | Not in scan | Monitor |
| backflow testing south elgin | 1.02–4.31 | — | Not in scan | Monitor |
| toilet repair elgin | 13.86–19.93 | 6.82 | +10 ↑ | Best Mover |
| elgin emergency plumber | 15.94 | 9.07 | +7 ↑ | Major Win |
| plumbing company elgin | 10.22–13.14 | 6.70 | +6 ↑ | Major Win |
| hydro jetting elgin | 6.92–9.82 | 5.04 | +5 ↑ | Major Win |
| plumber in elgin | 9.44–10.62 | 6.00 | +4 ↑ | Major Win |
| plumbing services elgin | 9.30–10.38 | 6.35 | +4 ↑ | Major Win |
| water heater repair elgin | 9.16–10.88 | 6.45 | +4 ↑ | Major Win |
| plumber elgin | 8.40–10.84 | 5.54 | +3 ↑ | Improved |
| elgin plumber | 8.96–10.36 | 5.78 | +3 ↑ | Improved |
| plumbers elgin il | 8.34–10.40 | 5.39 | +3 ↑ | Improved |
| elgin plumbers | 9.66–10.70 | 6.15 | +4 ↑ | Improved |
| plumbing elgin | 11.02–12.86 | 8.18 | +4 ↑ | Improved |
| bathroom plumbing elgin | 14.43–14.68 | 11.45 | +3 ↑ | Improved |
| hydro jetting south elgin | 6.94–12.02 | 6.58 | +3 ↑ | Improved |
| south elgin plumbers | 9.72–13.38 | 8.82 | +3 ↑ | Improved |
| kitchen plumbing elgin | 3.47–4.83 | 3.18 | +1 ↑ | Improved |
| water line repair elgin | 5.88–8.21 | 6.84 | +1 ↑ | Improved |
| emergency plumber elgin | 9.24–14.56 | 8.92 | +2 ↑ | Improved |
| plumber south elgin | 9.38–12.66 | 7.86 | +2 ↑ | Improved |
| sump pump repair | 17.10–19.16 | 15.23 | +3 ↑ | Improved |
| plumber near me | 20.26–20.65 | 19.26 | +1 ↑ | Improving |
| water heater repair | 19.44–20.36 | 18.79 | +1 ↑ | Improving |
| gas line repair elgin | 3.23–5.51 | 14.50 | -10 ↓ | ⚠️ Priority Fix |
| drain cleaning elgin | 12.26–14.74 | 18.02 | -4 ↓ | ⚠️ Watch |
| drain cleaning services elgin | 13.16–13.62 | 17.24 | -4 ↓ | ⚠️ Watch |
| best plumbers in elgin | 6.76–12.58 | 19.34 | -7 ↓ | ⚠️ Watch |
| drain cleaning south elgin | 10.82–15.70 | 11.06 | -1 ↓ | Monitor |
| ejector pump repair elgin | 2.68–2.82 | — | Not in scan | Monitor |
| pipe repair elgin | 5.45–7.90 | — | Not in scan | Monitor |
| sump pump installation elgin | 7.54–8.80 | — | Not in scan | Monitor |
| faucet repair elgin | 7.53–8.28 | 17.30 | -9 ↓ | ⚠️ Watch |
| sewer line repair elgin | 8.24–11.09 | — | Not in scan | Monitor |
| garbage disposal repair elgin | 20.96–21.00 | — | Not in scan | Monitor |
| water softener installation elgin | 21.00 | — | Not in scan | Monitor |
Baseline documented: January 19, 2026 | March update: March 9, 2026 | Next scan: April 2026
Prepared by Nichefinder AI Agency